Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2023 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Metadata last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 122.880 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fafc419f-38a7-4d36-9eec-121f8e82e2d4 |
| On same domain | True |
| Package id | 76f2a533-b315-410a-a9f0-a6a2882361dd |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
