Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2023 | text | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Metadata last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 70.656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ad77b2db-d20e-4930-aeeb-1b68e926189b |
| On same domain | True |
| Package id | e6249aa1-41ab-40f1-a2fd-9cfa6df1543b |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
