Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | text | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLS |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 88 064 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e178a662-e76e-40b5-be67-c7ef71fdbb29 |
| On same domain | True |
| Package id | 4de4a945-7ad2-4553-9d0f-e00d2a27f256 |
| State | active |
| Url type | upload |
