قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 65,536 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 54b2ec40-4a4e-45d5-a4d0-b10c1816ec5f |
| On same domain | True |
| Package id | 4cd2dacb-ada4-4791-b69e-38c8fc6a5fa5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
