قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2023 | text | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 70,656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ad77b2db-d20e-4930-aeeb-1b68e926189b |
| On same domain | True |
| Package id | e6249aa1-41ab-40f1-a2fd-9cfa6df1543b |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
