﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2022	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-02-12T00:00:00	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.05.2.01.0001]
2	2	0002-02-12T00:00:00	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.02.2.03.0004]
3	3	0003-02-12T00:00:00	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.04.2.03.0008]
4	4	0004-02-12T00:00:00	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	""	12	""	""	""	T	[2.12.02.2.03.0008]
5	5	0005-02-12T00:00:00	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen	""	12	""	""	""	T	""
6	6	0006-02-12T00:00:00	Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	""	0	""	""	""	T	[2.12.04.2.04.0002]
7	7	0008-02-12T00:00:00	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	""	14	""	""	""	T	[2.12.04.2.01.0001]
8	8	0012-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	""	5	""	""	""	T	[2.12.04.2.03.0007]
9	9	0017-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.03.0002]
10	10	0023-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.01.0001]
11	11	0024-02-12T00:00:00	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	""	17	""	""	""	T	[2.12.02.2.01.0002]
12	12	0025-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.01.0001]
13	13	0026-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.04.0001]
14	14	0027-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.03.0001]
15	15	0028-02-12T00:00:00	Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.03.2.01.0003]
16	16	0032-02-12T00:00:00	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	""	2	""	""	""	T	[2.12.03.2.01.0005]
17	17	0033-02-12T00:00:00	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.02.2.02.0002]
18	18	0035-02-12T00:00:00	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.04.2.01.0002]
19	19	0037-02-12T00:00:00	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.01.0005]
20	20	0044-02-12T00:00:00	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	""	2	""	""	""	T	[2.12.04.2.03.0004]
21	21	0046-02-12T00:00:00	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	""	1	""	""	""	T	[2.12.05.2.01.0002]
22	22	0056-02-12T00:00:00	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	""	0	""	""	""	T	[2.12.03.1.03.0002] [2.12.03.2.03.0004]
23	23	0057-02-12T00:00:00	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.04.2.04.0003]
24	24	0062-02-12T00:00:00	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	""	4	""	""	""	T	[2.12.04.2.03.0003]
25	25	0072-02-12T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.02.0001]
26	26	0073-02-12T00:00:00	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.02.0004]
27	27	0074-02-12T00:00:00	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.04.2.04.0001]
28	28	0076-02-12T00:00:00	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Laporan	""	12	""	""	""	T	[2.12.03.2.03.0002]
29	29	0077-02-12T00:00:00	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.01.0004]
30	30	0078-02-12T00:00:00	Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.02.2.03.0005]
31	31	0079-02-12T00:00:00	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.02.0008]
32	32	0085-02-12T00:00:00	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan	""	12	""	""	""	T	[2.12.02.2.04.0002]
33	33	0088-02-12T00:00:00	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	""	1	""	""	""	T	[2.12.03.2.02.0011]
34	34	0089-02-12T00:00:00	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	""	4	""	""	""	T	[2.12.03.2.01.0002]
35	35	0090-02-12T00:00:00	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	""	350	""	""	""	T	[2.12.02.2.03.0007]
36	36	0091-02-12T00:00:00	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang	""	350	""	""	""	T	[2.12.03.2.02.0010]
37	37	0095-02-12T00:00:00	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	4	""	""	""	T	[2.12.05.1.01.0001] [2.12.05.2.01.0001]
38	38	0096-02-12T00:00:00	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota	2	""	""	""	T	[2.12.04.1.02.0006] [2.12.03.2.02.0009]
39	39	0099-02-12T00:00:00	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	0	""	""	""	T	[2.12.02.2.01.0001]
40	40	0100-02-12T00:00:00	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak	""	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram	0	""	""	""	T	[2.12.03.2.01.0005]
