﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2023	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0007-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	27.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0010]
2	2	0008-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0004]
3	3	0009-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	27.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0001]
4	4	0018-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0002]
5	5	0020-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0008]
6	6	0021-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0007]
7	7	0022-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	27.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0009]
8	8	0023-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0012]
9	9	0024-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0011]
10	10	0025-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.05.2.01.0003]
11	11	0028-01-06T00:00:00	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.05.2.01.0001]
12	12	0029-01-06T00:00:00	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar	angka 0	""	""	""	T	[1.06.05.2.01.0002]
13	13	0031-01-06T00:00:00	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	angka 0	""	""	""	T	[1.06.05.2.02.0001] [1.06.05.2.02.0002] [1.06.02.3.03.0007] [1.06.02.4.03.0007]
14	14	0034-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0008]
15	15	0038-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0007]
16	16	0039-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
17	17	0040-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0012] [1.06.04.2.02.0001]
18	18	0041-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0010]
19	19	0042-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0011]
20	20	0043-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0004]
21	21	0044-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0001]
22	22	0047-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0002]
23	23	0052-01-06T00:00:00	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana	2.0	""	""	""	T	[1.06.06.2.02.0001]
24	24	0054-01-06T00:00:00	keluarga pada KAT	Keluarga	Jumlah keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi	angka 0	""	""	""	T	[1.06.02.2.01.0001] [1.06.02.2.01.0002]
25	25	0055-01-06T00:00:00	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	64617.0	""	""	""	T	[1.06.05.2.02.0003]
26	26	0059-01-06T00:00:00	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0014]
27	27	0065-01-06T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	angka 0	""	""	""	T	[1.06.02.2.02.0001]
28	28	0068-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	2.0	""	""	""	T	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
29	29	0069-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	235.0	""	""	""	T	[1.06.06.1.01.0002] [1.06.06.2.01.0002]
30	30	0070-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	65.0	""	""	""	T	[1.06.06.1.01.0005] [1.06.06.2.01.0005]
31	31	0071-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	angka 0	""	""	""	T	[1.06.06.1.01.0004] [1.06.06.2.01.0004]
32	32	0072-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	400.0	""	""	""	T	[1.06.06.1.01.0001] [1.06.06.2.01.0001]
33	33	0074-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	4.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0004]
34	34	0075-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	60.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0001]
35	35	0081-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0002]
36	36	0083-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0008]
37	37	0084-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0007]
38	38	0085-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	60.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
39	39	0086-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0012]
40	40	0087-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0010]
41	41	0088-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	4.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0011]
42	42	0089-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0003]
43	43	0090-01-06T00:00:00	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	10.0	""	""	""	T	[1.06.02.1.02.0004] [1.06.02.3.02.0007] [1.06.02.4.02.0007] [1.06.02.2.03.0004] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001] [1.06.02.2.03.0005]
44	44	0091-01-06T00:00:00	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga	angka 0	""	""	""	T	[1.06.02.2.03.0005]
45	45	0093-01-06T00:00:00	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	angka 0	""	""	""	T	[1.06.07.2.01.0002] [1.06.07.2.01.0001] [1.06.07.2.01.0003]
46	46	0094-01-06T00:00:00	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	angka 0	""	""	""	T	[1.06.02.3.02.0005] [1.06.02.4.02.0005] [1.06.05.1.02.0003] [1.06.05.2.02.0004] [1.06.02.3.03.0006] [1.06.02.4.03.0006]
47	47	0097-01-06T00:00:00	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.2.01.0005] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.02.3.04.0001] [1.06.02.4.04.0001]
48	48	0098-01-06T00:00:00	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0006] [1.06.04.2.02.0008]
49	49	0099-01-06T00:00:00	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	1.0	""	""	""	T	[1.06.02.1.02.0001] [1.06.02.2.03.0001]
50	50	0101-01-06T00:00:00	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.04.2.01.0005]
51	51	0102-01-06T00:00:00	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial	1.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0008]
52	52	0103-01-06T00:00:00	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota	angka 0	""	""	""	T	[1.06.07.1.01.0003] [1.06.07.2.01.0003]
53	53	0110-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0004]
54	54	0111-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	200.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0001]
55	55	0112-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0002]
56	56	0113-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0008]
57	57	0115-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0007]
58	58	0116-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	200.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
59	59	0117-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0012]
60	60	0118-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	20.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0010]
61	61	0119-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	2.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0011]
62	62	0122-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.01.0003]
63	63	0128-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0009]
64	64	0129-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0010]
65	65	0130-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	10.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0005]
66	66	0132-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	6300.0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0001]
67	67	0133-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0002]
68	68	0134-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0011]
69	69	0135-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	angka 0	""	""	""	T	[1.06.04.2.02.0012]
