﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2022	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-02-14T00:00:00	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0013] [2.14.04.2.01.0017] [2.14.04.2.01.0018] [2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.2.01.0021] [2.14.04.2.01.0024] [2.14.04.2.01.0026] [2.14.04.2.02.0003]
2	2	0002-02-14T00:00:00	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0015]
3	3	0003-02-14T00:00:00	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Jumlah daerah kab/kota yang telah menyusun Dokumen GDPK 5 Pilar dan memanfaatkannya dalam pembangunan terutama dalam dokumen perencanaan daerah	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0002]
4	4	0013-02-14T00:00:00	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0011]
5	5	0014-02-14T00:00:00	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0010]
6	6	0015-02-14T00:00:00	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Laporan	Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0012]
7	7	0017-02-14T00:00:00	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0002]
8	8	0018-02-14T00:00:00	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan	12	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0013]
9	9	0019-02-14T00:00:00	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.04.0002]
10	10	0022-02-14T00:00:00	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0023]
11	11	0024-02-14T00:00:00	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	Melaksanakan/Hasil Pemetaan Kepedudukan	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0019]
12	12	0025-02-14T00:00:00	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0005]
13	13	0026-02-14T00:00:00	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	Menyusun Profil Bangga Kencana	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0020]
14	14	0028-02-14T00:00:00	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	Dukungan anggaran daerah yang tersedia untuk penanganan Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0004]
15	15	0029-02-14T00:00:00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0011]
16	16	0034-02-14T00:00:00	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	4943	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0024]
17	17	0035-02-14T00:00:00	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	322	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.3.03.0003] [2.14.04.4.03.0003]
18	18	0036-02-14T00:00:00	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	340	""	""	""	T	[2.14.03.2.02.0004]
19	19	0037-02-14T00:00:00	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Menyusun Kajian Dampak Kependudukan atau telaahan secara mendalam tentang dampak kependudukan/pengaruh perubahan sistem penduduk terhadap sistem sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0005]
20	20	0038-02-14T00:00:00	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	26	""	""	""	T	[2.14.04.4.01.0018] [2.14.03.2.04.0005] [2.14.03.2.04.0006] [2.14.04.2.02.0005]
21	21	0040-02-14T00:00:00	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	26	""	""	""	T	[2.14.03.2.04.0004]
22	22	0042-02-14T00:00:00	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Program Bangga Kencana	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0020]
23	23	0044-02-14T00:00:00	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	860	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0026]
24	24	0045-02-14T00:00:00	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	860	""	""	""	T	[2.14.04.3.01.0017] [2.14.04.4.01.0017] [2.14.04.2.01.0028] [2.14.04.2.01.0015]
25	25	0047-02-14T00:00:00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	""	""	""	T	[2.14.04.1.01.0016] [2.14.03.2.01.0013]
26	26	0048-02-14T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1	""	""	""	T	[2.14.04.1.01.0023] [2.14.04.2.01.0025]
27	27	0049-02-14T00:00:00	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	4	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0008]
28	28	0050-02-14T00:00:00	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Daerah yang melakukan penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	1	""	""	""	T	[2.14.02.1.01.0013] [2.14.03.2.02.0006]
29	29	0051-02-14T00:00:00	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0017]
30	30	0052-02-14T00:00:00	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0008]
31	31	0053-02-14T00:00:00	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi	12	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0001]
32	32	0054-02-14T00:00:00	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	Daerah Melaksanakan Penghitungan dan pemanfaatan Indikator Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0004]
33	33	0056-02-14T00:00:00	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	Daerah Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga	0	""	""	""	T	[2.14.04.1.01.0024] [2.14.04.2.01.0027]
34	34	0057-02-14T00:00:00	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0007]
35	35	0058-02-14T00:00:00	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0008]
36	36	0061-02-14T00:00:00	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.01.0011]
37	37	0063-02-14T00:00:00	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	""	""	""	T	[2.14.04.2.02.0002]
38	38	0064-02-14T00:00:00	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	Mengembangkan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan berupa rencana aksi dalam berbagai bentuk program pembangunan yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan intervensi yang terintegrasi dan terjaga kesinambungannya sebagai rekomendasi pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan informasi dan tindak lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	0	""	""	""	T	[2.14.02.1.02.0004] [2.14.02.2.02.0006]
39	39	0065-02-14T00:00:00	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.01.0010]
40	40	0066-02-14T00:00:00	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0014]
41	41	0067-02-14T00:00:00	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang	3100	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0003]
42	42	0068-02-14T00:00:00	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	220	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0016]
43	43	0069-02-14T00:00:00	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0020]
44	44	0070-02-14T00:00:00	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	Daerah Melaksanakan Sosialisasi iBangga	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0022]
45	45	0071-02-14T00:00:00	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0007]
46	46	0072-02-14T00:00:00	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.01.0014]
47	47	0073-02-14T00:00:00	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.04.0001]
48	48	0074-02-14T00:00:00	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.02.0001]
49	49	0075-02-14T00:00:00	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	3	""	""	""	T	[2.14.04.2.02.0003]
50	50	0077-02-14T00:00:00	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.02.0005]
51	51	0078-02-14T00:00:00	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	""	""	""	T	[2.14.04.2.02.0004]
52	52	0081-02-14T00:00:00	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	Melaksanakan Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebagai target dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0017]
53	53	0086-02-14T00:00:00	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0016]
54	54	0087-02-14T00:00:00	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0019]
55	55	0089-02-14T00:00:00	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0012]
56	56	0090-02-14T00:00:00	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0013]
57	57	0091-02-14T00:00:00	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0021]
58	58	0094-02-14T00:00:00	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0021]
59	59	0095-02-14T00:00:00	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0018]
60	60	0100-02-14T00:00:00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0009]
61	61	0104-02-14T00:00:00	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0018] [2.14.03.2.01.0008]
62	62	0105-02-14T00:00:00	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.01.0012]
63	63	0107-02-14T00:00:00	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0023]
64	64	0108-02-14T00:00:00	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	13	""	""	""	T	[2.14.02.2.02.0015]
65	65	0109-02-14T00:00:00	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.01.0009]
66	66	0110-02-14T00:00:00	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1	""	""	""	T	[2.14.03.2.02.0002]
67	67	0112-02-14T00:00:00	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0017]
68	68	0113-02-14T00:00:00	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0009]
69	69	0116-02-14T00:00:00	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0	""	""	""	T	[2.14.02.2.01.0022]
70	70	0117-02-14T00:00:00	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0010]
71	71	0118-02-14T00:00:00	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10	""	""	""	T	[2.14.04.2.01.0018]
72	72	0119-02-14T00:00:00	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	11	""	""	""	T	[2.14.03.2.03.0006] [2.14.04.3.03.0002] [2.14.04.4.03.0002]
