﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2022	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-02-11T00:00:00	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.2.01.0001]
2	2	0004-02-11T00:00:00	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	60.9	""	""	""	T	[2.11.02.2.01.0002]
3	3	0005-02-11T00:00:00	Data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
4	4	0006-02-11T00:00:00	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
5	5	0007-02-11T00:00:00	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0006]
6	6	0009-02-11T00:00:00	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
7	7	0010-02-11T00:00:00	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
8	8	0011-02-11T00:00:00	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
9	9	0012-02-11T00:00:00	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
10	10	0013-02-11T00:00:00	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
11	11	0014-02-11T00:00:00	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0001] [2.11.04.3.01.0008] [2.11.04.3.01.0009] [2.11.04.4.01.0008] [2.11.04.4.01.0009]
12	12	0016-02-11T00:00:00	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.3.04.0001] [2.11.03.4.04.0001] [2.11.03.2.02.0003]
13	13	0018-02-11T00:00:00	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.02.0002]
14	14	0019-02-11T00:00:00	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
15	15	0020-02-11T00:00:00	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
16	16	0021-02-11T00:00:00	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
17	17	0022-02-11T00:00:00	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
18	18	0023-02-11T00:00:00	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	1.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0005]
19	19	0026-02-11T00:00:00	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.2.01.0001]
20	20	0028-02-11T00:00:00	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]
21	21	0033-02-11T00:00:00	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0008]
22	22	0034-02-11T00:00:00	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0008]
23	23	0037-02-11T00:00:00	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0021]
24	24	0039-02-11T00:00:00	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.2.01.0002]
25	25	0041-02-11T00:00:00	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	0.0	""	""	""	T	""
26	26	0042-02-11T00:00:00	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.01.0005] [2.11.02.2.01.0003]
27	27	0043-02-11T00:00:00	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.1.01.0001] [2.11.04.2.01.0001]
28	28	0044-02-11T00:00:00	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.2.01.0001]
29	29	0046-02-11T00:00:00	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0004]
30	30	0048-02-11T00:00:00	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0.0	""	""	""	T	[2.11.10.2.01.0004]
31	31	0051-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.	0.0	""	""	""	T	[2.11.06.2.01.0003] [2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
32	32	0052-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
33	33	0056-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
34	34	0058-02-11T00:00:00	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	0.0	""	""	""	T	[2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
35	35	0062-02-11T00:00:00	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0.0	""	""	""	T	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]
36	36	0063-02-11T00:00:00	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0003]
37	37	0066-02-11T00:00:00	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.03.0001]
38	38	0067-02-11T00:00:00	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.03.0003]
39	39	0068-02-11T00:00:00	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019]
40	40	0069-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0004]
41	41	0070-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0004]
42	42	0071-02-11T00:00:00	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.1.01.0006] [2.11.04.2.01.0006]
43	43	0072-02-11T00:00:00	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0.0	""	""	""	T	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]
44	44	0075-02-11T00:00:00	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0.0	""	""	""	T	[2.11.08.1.01.0004] [2.11.08.2.01.0004]
45	45	0083-02-11T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.02.0002]
46	46	0090-02-11T00:00:00	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0005]
47	47	0092-02-11T00:00:00	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0.0	""	""	""	T	[2.11.08.2.01.0004]
48	48	0098-02-11T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
49	49	0102-02-11T00:00:00	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.2.01.0002]
50	50	0104-02-11T00:00:00	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud	1.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.01.0002]
51	51	0105-02-11T00:00:00	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]
52	52	0106-02-11T00:00:00	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.02.3.03.0001] [2.11.02.4.03.0001] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.02.3.02.0001] [2.11.02.4.02.0001]
53	53	0113-02-11T00:00:00	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.03.2.02.0003]
54	54	0114-02-11T00:00:00	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	Data lokasi proklim di kabupaten/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.03.2.01.0002]
55	55	0116-02-11T00:00:00	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0003]
56	56	0118-02-11T00:00:00	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0004]
57	57	0120-02-11T00:00:00	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0009]
58	58	0122-02-11T00:00:00	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0008]
59	59	0135-02-11T00:00:00	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	0.0	""	""	""	T	[2.11.10.2.01.0004]
60	60	0136-02-11T00:00:00	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	0.0	""	""	""	T	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]
61	61	0139-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.02.0001]
62	62	0140-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.02.0001]
63	63	0141-02-11T00:00:00	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.01.0001]
64	64	0142-02-11T00:00:00	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.01.0001]
65	65	0151-02-11T00:00:00	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.02.0001]
66	66	0152-02-11T00:00:00	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	1.0	""	""	""	T	[2.11.05.2.01.0001]
67	67	0153-02-11T00:00:00	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0004]
68	68	0155-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.1.01.0007] [2.11.04.2.01.0007]
69	69	0156-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0014]
70	70	0158-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah	1.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0012]
71	71	0159-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0007]
72	72	0160-02-11T00:00:00	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah	2.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0016]
73	73	0161-02-11T00:00:00	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0009]
74	74	0163-02-11T00:00:00	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[2.11.04.2.01.0008]
75	75	0165-02-11T00:00:00	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	9.0	""	""	""	T	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]
76	76	0167-02-11T00:00:00	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.03.0002]
77	77	0174-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019]
78	78	0175-02-11T00:00:00	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	0.0	""	""	""	T	[2.11.11.2.01.0017]
