﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2023	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0006-03-25T00:00:00	Benih ikan	Paket	Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.	26.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0003]
2	2	0007-03-25T00:00:00	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0003]
3	3	0012-03-25T00:00:00	Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.0	""	""	""	T	[3.25.06.1.01.0003] [3.25.06.2.01.0001]
4	4	0013-03-25T00:00:00	Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
5	5	0020-03-25T00:00:00	Data pengendalian lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi pengendalian lingkungan budidaya	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
6	6	0021-03-25T00:00:00	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
7	7	0023-03-25T00:00:00	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0001]
8	8	0027-03-25T00:00:00	Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
9	9	0028-03-25T00:00:00	Data rehabilitasi lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi rehabilitasi lingkungan budidaya	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
10	10	0032-03-25T00:00:00	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0001]
11	11	0036-03-25T00:00:00	Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
12	12	0044-03-25T00:00:00	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
13	13	0045-03-25T00:00:00	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
14	14	0046-03-25T00:00:00	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
15	15	0047-03-25T00:00:00	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
16	16	0050-03-25T00:00:00	Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
17	17	0051-03-25T00:00:00	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
18	18	0058-03-25T00:00:00	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
19	19	0063-03-25T00:00:00	hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan	13.467,58	""	""	""	T	[3.25.03.2.03.0002]
20	20	0064-03-25T00:00:00	hasil tangkapan yang dilelang	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang dilelang	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.03.0002]
21	21	0065-03-25T00:00:00	ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	35511,7	""	""	""	T	[3.25.06.2.03.0001]
22	22	0066-03-25T00:00:00	ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3950,3	""	""	""	T	[3.25.06.2.03.0001]
23	23	0072-03-25T00:00:00	Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
24	24	0076-03-25T00:00:00	Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
25	25	0079-03-25T00:00:00	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
26	26	0080-03-25T00:00:00	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
27	27	0081-03-25T00:00:00	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
28	28	0082-03-25T00:00:00	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
29	29	0085-03-25T00:00:00	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0001]
30	30	0098-03-25T00:00:00	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	&Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota&	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0003]
31	31	0109-03-25T00:00:00	kelompok nelayan kecil	Kelompok	Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota	115.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0002]
32	32	0110-03-25T00:00:00	kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan	Nelayan/KUB/Koperasi	Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0003]
33	33	0112-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi	12.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0002]
34	34	0113-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	3.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0003]
35	35	0114-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya	26.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0001]
36	36	0115-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0004]
37	37	0116-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	26.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0004]
38	38	0117-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	26.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0004]
39	39	0118-03-25T00:00:00	kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha&	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.02.0003]
40	40	0119-03-25T00:00:00	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	KUB	Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	115.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0002]
41	41	0121-03-25T00:00:00	Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)	Koperasi	Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan	2.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0002]
42	42	0127-03-25T00:00:00	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat.	9022,4	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0006]
43	43	0133-03-25T00:00:00	nelayan kecil	Orang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.	9.901	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0001]
44	44	0134-03-25T00:00:00	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	125.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0004] [3.25.04.2.04.0003]
45	45	0136-03-25T00:00:00	Pakan Ikan	Unit	Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan	26.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0003]
46	46	0143-03-25T00:00:00	pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab/Kota di perairan umum daratan	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0002]
47	47	0146-03-25T00:00:00	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	64.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
48	48	0147-03-25T00:00:00	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	64.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.01.0001]
49	49	0148-03-25T00:00:00	pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.03.0002]
50	50	0149-03-25T00:00:00	pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.03.0002]
51	51	0154-03-25T00:00:00	pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen.	125.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0005]
52	52	0161-03-25T00:00:00	permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.06.0002]
53	53	0164-03-25T00:00:00	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.01.0002]
54	54	0165-03-25T00:00:00	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diusulkan oleh pelaku usaha budidaya	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.01.0002]
55	55	0176-03-25T00:00:00	permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.06.0002]
56	56	0177-03-25T00:00:00	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses	Dokumen	&Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.05.0002]
57	57	0178-03-25T00:00:00	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.05.0002]
58	58	0179-03-25T00:00:00	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.03.0002]
59	59	0180-03-25T00:00:00	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.03.0002]
60	60	0182-03-25T00:00:00	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses	Dokumen	&Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses&	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.04.0002]
61	61	0183-03-25T00:00:00	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.04.0002]
62	62	0186-03-25T00:00:00	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.06.0001]
63	63	0187-03-25T00:00:00	persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.04.0001]
64	64	0188-03-25T00:00:00	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.05.0001]
65	65	0189-03-25T00:00:00	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
66	66	0207-03-25T00:00:00	pupuk ikan	Paket	Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.: a. pupuk dan/atau b. pupuk anorganik.	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0003]
67	67	0208-03-25T00:00:00	rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.06.0002]
68	68	0212-03-25T00:00:00	rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.01.0002]
69	69	0215-03-25T00:00:00	rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan&	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.05.0002]
70	70	0216-03-25T00:00:00	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.01.0001]
71	71	0217-03-25T00:00:00	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.03.0001]
72	72	0218-03-25T00:00:00	rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan&	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.03.0002]
73	73	0219-03-25T00:00:00	rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan&	0.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.04.0002]
74	74	0226-03-25T00:00:00	sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	3.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
75	75	0227-03-25T00:00:00	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan g. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik.	1.0	""	""	""	T	[3.25.04.1.05.0006] [3.25.04.2.04.0004]
76	76	0229-03-25T00:00:00	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.03.0001]
77	77	0233-03-25T00:00:00	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara	TPI	Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota	2.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.01.0002]
78	78	0238-03-25T00:00:00	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.	0.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0002]
79	79	0241-03-25T00:00:00	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	0.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.02.0001]
80	80	0242-03-25T00:00:00	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	0.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.02.0001]
81	81	0245-03-25T00:00:00	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.02.0001]
82	82	0246-03-25T00:00:00	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	2.0	""	""	""	T	[3.25.06.2.02.0001]
83	83	0258-03-25T00:00:00	wadah pembudidayaan ikan	Unit	wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya	15.0	""	""	""	T	[3.25.04.2.04.0003]
84	84	0391-03-25T00:00:00	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil	Kegiatan	&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil&	2.0	""	""	""	T	[3.25.03.2.02.0001]
85	85	0401-03-25T00:00:00	Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang Perikanan	0.0	""	""	""	T	[3.25.05.2.01.0003]
