﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2022	Verifikasi Walidata	Verifikasi Pembina Data	Catatan Verifikasi	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1	0005-01-04T00:00:00	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	44491	""	""	""	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
2	2	0035-01-04T00:00:00	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	0	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0001]
3	3	0044-01-04T00:00:00	Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	Dokumen	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	0	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0001]
4	4	0049-01-04T00:00:00	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0009]
5	5	0050-01-04T00:00:00	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Dokumen	Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	0	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0004]
6	6	0058-01-04T00:00:00	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit	0	""	""	""	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
7	7	0065-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0003]
8	8	0066-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi KPDBU perumahan umum/rumah susun umum yang kegiatannya menjelaskan: 1. Tahapan kegiatan 2. Pelaksana kegiatan 3. Mutu baku	0	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0004]
9	9	0067-01-04T00:00:00	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	I. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan pengembang perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun IV. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 tahun	0	""	""	""	T	[1.04.06.2.01.0001]
10	10	0071-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten/kota	1	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0003]
11	11	0078-01-04T00:00:00	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.	5	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0010]
12	12	0110-01-04T00:00:00	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0002]
13	13	0115-01-04T00:00:00	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.	12	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0002]
14	14	0141-01-04T00:00:00	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	0	""	""	""	T	[1.04.02.2.06.0001]
15	15	0148-01-04T00:00:00	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	0	""	""	""	T	[1.04.05.1.01.0005] [1.04.05.2.01.0009]
16	16	0151-01-04T00:00:00	Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Perumahan	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0001]
17	17	0193-01-04T00:00:00	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.	792	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0002]
18	18	0206-01-04T00:00:00	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan	Dokumen	Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya.	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0001]
19	19	0229-01-04T00:00:00	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	I. Bupati/Walikota menetapkan/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi kecil yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang meliputi antara lain: A. Dokumen Permohonan Sertifikasi: 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 2. Data Identitas Pengembang Perumahan: a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan b. Tahun Pendirian c. Faksimile d. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab e. Pengesahan Perusahaan oleh Kementerian HUMHAM f. Keanggotaan asosiasi Pengembang Perumahan g. Alamat Kantor h. Email i. Nomor Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya j. NPWP Pengembang Perumahan k. Izin Penanaman Modal (bagi perusahaan penanaman modal) / NIB l. Telepon m. Website 3. Data Pengurus meliputi: Nama, NIK dan NPWP Komisaris, Direksi/Penanggung Jawab Usaha, Penanggung Jawab Teknis 4. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Aparatur Sipil Negara 5. Laporan Keuangan 6. Ketersediaan SDM Sebagai Penanggung Jawab Teknis 7. Pengalaman Pekerjaan Sebagai Pengembang Perumahan 8. Surat Kesanggupan Penyampaian Laporan Kegiatan 9. Surat Pernyataan Kebenaran Data 10. Pakta Integritas B. Kualifikasi Badan Usaha kualifikasi usaha Kecil meliputi: 1. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) 2. memiliki sumber daya manusia mencakup: (1). 1 (satu) orang penanggung jawab dan (2). 1 (satu) orang penanggung jawab teknis yang memiliki ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil atau ijazah S1(Strata-Satu) Teknik Arsitektur. V. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil VI. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanaan klarifikasi dan konfirmasi hasil Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil VII. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menyusun Berita acara hasil penilaian Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman serta melakukan registrasi dengan memberikan nomor registrasi pengembang perumahan VIII. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menerbitkan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil IX. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 Tahun X. Bupati/Walikota melaporkan kegiatan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Gubernur	0	""	""	""	T	[1.04.06.2.01.0001]
20	20	0243-01-04T00:00:00	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan PSU pasca pembangunan, dengan penjelasan daftar lokasi PSU tersebut.	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0008]
21	21	0261-01-04T00:00:00	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU.	24	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0006]
22	22	0268-01-04T00:00:00	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman	Unit	Daftar PSU Permukiman yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.	0	""	""	""	T	[1.04.05.1.01.0007]
23	23	0269-01-04T00:00:00	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan	Unit	Daftar PSU Perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0008]
24	24	0296-01-04T00:00:00	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	""	""	""	T	[1.04.05.2.01.0009]
25	25	0317-01-04T00:00:00	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	0	""	""	""	T	[1.04.02.1.02.0009] [1.04.02.2.02.0009]
26	26	0323-01-04T00:00:00	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1000	""	""	""	T	[1.04.03.2.03.0002]
27	27	0324-01-04T00:00:00	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	323	""	""	""	T	[1.04.03.2.03.0002]
