Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2023 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Metadata last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 27.648 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 160bda66-17d5-414a-b758-57e7bada254c |
| On same domain | True |
| Package id | f2aa2a3e-a79b-44a9-b9bb-509f6775668f |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
