Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | text | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Metadata last updated | 17 tháng 12, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLS |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 81.408 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ce6793b-6966-48a0-b758-e7ab661083e8 |
| On same domain | True |
| Package id | 40a8a6d3-5124-476b-a3e4-e3f7c7cd7c82 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
