Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLS |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 120 832 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae584326-26ab-4004-a0ae-f246efc6f208 |
| On same domain | True |
| Package id | 0d0dc83f-0e27-4a81-8915-21a66b96365a |
| State | active |
| Url type | upload |
