Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 17. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLS |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 54 784 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2343ca1a-8229-4f9e-91c0-34d049cf7c05 |
| On same domain | True |
| Package id | 8cc6a4b3-a217-4a84-a10e-bd2b6cca766f |
| State | active |
| Url type | upload |
