قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 35,328 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fef74438-0a1d-4775-9565-2ed836ed0394 |
| On same domain | True |
| Package id | b97de3f3-05ee-414c-a8fc-568963e24b13 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
