قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | text | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2022 | text | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 174,592 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4eb3e8ed-2ed0-43f5-8bb9-e001102fbfb2 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c233cb0-a5ff-4f39-9c53-fe841e043114 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
