قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode DSSD | timestamp | ||
| Uraian DSSD | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Data 2023 | numeric | ||
| Verifikasi Walidata | text | ||
| Verifikasi Pembina Data | text | ||
| Catatan Verifikasi | text | ||
| Disabled | text | ||
| Info Sub Kegiatan | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 65,536 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08f25d05-3632-4c90-b881-31fa458c7866 |
| On same domain | True |
| Package id | 6c4ae408-e1e9-4c7c-8d56-bb0d4ee4685e |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
